| Prix HT / Price HT | Prix TTC / Price TTC | Descriptif |
|---|
SmartyCam camera embarquée GPS | 800.17 E | 957 E | La SmartyCam combine un enregistreur video qualité DVD avec un GPS de haute précision ainsi qu'un accéléromètre 3 axes. -Vitesse réelle -Accélération longitudinale et latérale -Temps du tour -Distance parcourue -Tracé de circuit |
|---|
| Mychron 3 club | 206.52 E | 247 E | Appareil de mesure et d'acquisition de données. Grand afficheur avec rétro-éclairage. Affichage du régime graphique et numérique. Echelle de compte-tours configurable. Temps au tour et temps intermédiaires. Nombre de temps partiels configurable. 64 Kbyte de mémoire disponible. Compteur d'heures d'utilisation. Mémoire de 250 tours maximum avec enregistrement des paramètres. Fréquence d'acquisition de 10 mesures par seconde. Une entrée pour sonde. Alimentation par 2 piles AAA 1.5V. Livré avec capteur allumage clip AC611.043 |
|---|
| Mychron 3 club + sonde de T° | 230 E | 275.08 E | |
|---|
| Mychron 4 | 254.18 E | 304 E | MyChron4 vous donnera immédiatement plus de donnés sans devoir le connecter à un ordinateur puisque les courbes de puissance et les histogrammes des Tours/Minute sont disponibles directement - Deux diodes d’alarme configurables - Diode pour changement de rapport engagé configurable - Menu intuitif pour une configuration facile - Allumage automatique - Batterie longue durée (jusqu’à 200 heures avec une batterie interne à 9V) - 1 Mb de mémoire |
|---|
Mychron 4 + sonde de T° | 294.31 E | 352 E | |
|---|
| Mychron 4 2T | 304.35 E | 364 E | 2 sondes de température (eau, bougie ou échappement) en même temps sans passer par le boitier Ebox |
|---|
| Mychron 4 2T + sonde de T° | 343.64 E | 411 E | Avec 1 sonde au choix (eau, bougie ou échappement) |
|---|
| Boitier E-box AIM | 424.75 E | 508 E | Il est livré avec : - le logiciel et la clé USB pour le transfert de données sur PC. - le capteur d'arbre arrière qui permettra d'avoir la vitesse. - la bague d'arbre AR aimantée (selon le diamètre de votre arbre) |
|---|
| Boitier E-box AIM extreme | 660.53 E | 790 E | |
|---|
| Boitier d'expansion | 241.64 E | 289 E | Le module d'expansion MyChron permet d'étendre les capacités de votre mychron 4 grâce à ses 4 entrées supplémentaires et une future connection au bus CAN. Grâce à la connection CAN, vous pourrez connecter votre mychron4 à un autre systeme AIM tel que la sonde lambda, le module GPS ou la caméra Smartycam ainsi qu'à la datakey pour télécharger vos données. Le module s'alimente directement sur batterie 12 volt éviatt l'utilisation de piles. |
|---|
| GPS05 Module. | 351.17 E | 420 E | Les informations que vous obtiendrez grâce au module GPS sont les suivantes :
* Position * Vitesse * Nombre de virages * Tenue de route sur piste et force latéral G * Temps au tour
|
|---|
| Clé USB | 69.40 E | 83 E | Pour Mychron 4 |
|---|
| Capteur magnétique | 71.07 E | 85 E | Pour temps aux tours |
|---|
| Sonde T° | 71.07 E | 85 E | Sonde d'eau, bougie, échappement |
|---|
| Sonde Lambda LCU-ONE CAN | 250 E | 299 E | Les sondes Bosch LSU 4.9 probe sont données pour 100'000 km sur une voiture de série. LCU-ONE peut détecter des valeurs Lambda de 0.65 à 1.6 |
|---|
| Capteur Power valve | 120.40 E | 144 E | Ce capteur mesure la position de la valve d'échappement en temps réel. Compatible Rotax Max.Les données sont visibles directement sur le Mychron 4 et plus précisément avec le logiciel Race Studio.
Photos |
|---|
| Capteur pédale acclérateur | 166.39 E | 199 E | Ce capteur permet la mesure du déplacement d'une pédale d'accélérateur sur un kart compatible AIM Mychron4 , e-box, expansion box |
|---|
| Bague aimantée d'arbre | 14.21 E | 17 E | Diam 25/30/40/50
|
|---|