| BRIGESTONE | Réf | Price HT | Prix ttc |
Bridgestone YDS set | BYDS S | 117.06 e | 140.00 e |
Bridgestone YLZ set | BYLZ S | 158.86 e | 190.00 e |
Bridgestone YFD set | BYFD S | 162.20 e | 194.00 e |
BridgestoneYLC set | BYLC S | 154.68 e | 185.00 e |
Bridgestone YLB set | BYLB S | 163.04 e | 195.00 e |
| MOJO | réf | Price ht | Prix ttc |
| MOJO D2 set | MD2 S | 150.50 e | 180.00 e |
| MOJO D3 set | MD3 S | 160.54 e | 192.00 e |
| MOJO W2 set | MW2 S | 160.54 e | 192.00 e |
| VEGA | réf | Price ht | Prix ttc |
Vega cadetti set | VCAD S | 112.88 e | 135.00 e |
Vega KFS set | VKFS S | 158.86 e | 190.00 e |
Vega SL3 set | VSL3 S | 133.78 e | 160.00 e |
Vega SL6 set | VSL6 S | 125.42 e | 150.00 e |
Vega MGSX set | MGSX S | 148.82 e | 178.00 e |
Vega XH set | VXH S | 129.60 e | 155.00 e |
Vega FM set | VFM S | 142.14 e | 170.00 e |
Vega XM set | VXM S | 146.32 e | 175.00 e |
Vega XP set | VXP S | | |
Vega W5 set | VW5 S | 158.86 e | 190.00 e |
| DUNLOP | Réf | Price ht | Prix ttc |
| Dunlop SL3 set | DSL3 S | 145.44 e | 173.95 e |
| Dunlop SL6 set | DSL6 S | 149.95 e | 179.34 e |
| Dunlop DEM set | DDEM S | 184.80 e | 221.02 e |
| Dunlop DES set | DDES S | 231.66 e | 277.06 e |
| Dunlop KT13 W12 set | DKT13 S | 159.36 e | 190.60 e |
| MAXXIS | réf | Price ht | Prix ttc |
| MAXXIS SLR set | MSLR S | 133.78 e | 160.00 e |
 | | 5" | 10x4.00-5 | 11x5.00-5 | - |  |
| 5" | 10x4.20-5 10x4.50-5 | 11x5.50-5 11x6.00-5 11x6.50-5 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.50-5 | 11x6.50-5 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.50-5 | 11x6.50-5 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.20-5 10x4.50-5 | 11x5.50-5 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.20-5 10x4.50-5 | 11x5.50-5 11x6.50-5 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.60-5
| 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.60-5 | 11x6.50-5 11x7.10-5 | - |
| 5" | 10x4.60-5 | 11x6.50-5 11x7.10-5 |  |
| 5" | 10x4.60-5 | 11x6.50-5 11x7.10-5 |  |
| 5" | 10x4.60-5 | 11x7.10-5 |  |
| 5" | 10x4.60-5 | 11x7.10-5 | - |
 |
| 6" | 10.5x4.6-6 10.5x5.0-6 | 11.5x7.1-6 11.5x8.0-6 11.5x6.0-6 | - |
| 6" | 10.5x4.6-6 10.5x5.0-5 | 11.5x7.1-6 11.5x8.0-6 11.5x6.0-6 | - |
 | | 5" | 10x4.00-5 | 11x5.00-5 | - |  |
| 5" | 10x4.20-5 | 11x6.00-5 | - |
| 5" | 10x4.20-5 | 11x6.00-5 | - |
| 5" | 10x4.20-5 | 11x6.00-5 | - |
| 5" | 10x4.20-5 | 11x6.00-5 |  |

