Les articles « en rouge » dans les différentes rubriques peuvent être sélectionnés et commandés en ligne à prix promo.
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1b | PMFR311.007 | CARTER COMPLET 2013 ROTAX | 579,94 € | 695,93 € |
2 | PMFR312.001 | PION DE CARTER 8 X12 | 1,44 € | 1,73 € |
3 | PMFR312.002 | CAPUCHON Ø20 DIN443 | 0,78 € | 0,93 € |
4 | PMFR313.003 | JOINT SPI VILO | 4,79 € | 5,75 € |
5 | PMFR313.002 | JOINT SPI VILO COTE EMBRAYAGE | 4,79 € | 5,75 € |
6 | PMFR315.003 | ROULEMENT VILO FAG | 18,43 € | 22,12 € |
7 | PMFR315.001 | ROULEMENT BOUT D’ARBRE 6302 | 12,86 € | 15,43 € |
8 | PMFR315.002 | ROULEMENT D’ARBRE D’EQUILIB. 6005 | 15,90 € | 19,08 € |
9 | PMFR314.002 | RONDELLE | 3,17 € | 3,80 € |
10 | PMFR411.010 | VIS FHC M5X12 | 0,17 € | 0,20 € |
11 | PMFR329.004 | PION DE CENTRAGE 6X40 | 2,38 € | 2,85 € |
12 | PMFR401.003 | JOINT SPI DE POMPE A EAU | 3,76 € | 4,51 € |
13 | PMFR401.020 | KIT DE POMPE A EAU sans joint | 20,08 € | 24,09 € |
16 | PMFR401.009 | PION D4 L16 | 2,21 € | 2,65 € |
17 | PMFR313.001 | JOINT CENTRAL | 4,69 € | 5,63 € |
18 | B1.C0645P | VIS CHC M6X45 FP 8.8 ELZN | 0,41 € | 0,49 € |
19 | B1.C0660 | VIS CHC M6X60 FP 8.8 ELZN | 0,58 € | 0,70 € |
20 | PMFR314.001 | CAGE A AIGUILLE d8 D12 EP8 | 5,88 € | 7,05 € |
21 | PMFR314.004 | RONDELLE DE CALAGE 8.5X15X0.50 | 0,79 € | 0,95 € |
22 | PMFR363.005 | RENVOI DEMARREUR ROTAX | ||
23 | PMFR383.012 | PROTECTION EMBRAYAGE ROTAX MAX | 29,86 € | 35,83 € |
24 | PMFR411.004 | VIS CHC M6X25 | 0,86 € | 1,03 € |
25 | PMFR402.000 | RACCORD 2003 | 4,28 € | 5,13 € |
26 | PMFR329.003 | GOUJON CYLINDRE M8X57X20 | 2,73 € | 3,27 € |
27 | PMFR329.002 | GOUJON CYLINDRE M8X28X20 | 2,09 € | 2,51 € |
28 | PMFR329.103 | GOUJON CYLINDRE M8X28/20 DD2 | 2,50 € | 3,00 € |
29 | PMFR311.004 | RENIFLARD M18X1.5 | 2,32 € | 2,78 € |
30 | PMFR328.001 | ENSEMBLE JOINTS MOTEUR | 42,32 € | 50,78 € |
31 | PMFR402.003 | RACCORD COUDE 2002 | 9,95 € | 11,94 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR331.002 | VILEBREQUIN COMPLET | 428,28 € | 513,94 € |
2 | PMFR331.001 | ARBRE D’EQUILIBRAGE | 58,68 € | 70,42 € |
3 | PMFR313.004 | JOINT TORIQUE 18X3.5 | 1,50 € | 1,80 € |
4 | PMFR382.050 | PIGNON DE BALANCIER ACIER METAL | 31,29 € | 37,55 € |
5 | PMFR401.006 | PIGNON ENTRAINEMENT 19D ACIER | 38,84 € | 46,61 € |
5 | PMFR401.016 | PIGNON ENTRAINEMENT 19D PLASTIQUE | 12,94 € | 15,53 € |
6 | PMFR382.162 | CLIPS MAX / DD2 | 0,53 € | 0,63 € |
7 | PMFR401.010 | RONDELLE DE CALAGE 10.1X17X1 | 0,94 € | 1,13 € |
8 | PMFR401.008 | PION D4 L15.8 | 0,68 € | 0,82 € |
9 | PMFR401.005 | PIGNON DE POMPE A EAU | 12,19 € | 14,63 € |
10 | PMFR401.007 | PIGNON INTERMEDIAIRE DE POMPE EAU | 12,13 € | 14,55 € |
11 | PMFR311.003 | JOINT DE CARTER D’ENTRAINEMENT | 5,30 € | 6,36 € |
12a | PMFR311.002 | CARTER D’ENTRAINEMENT AV 2013 | 52,24 € | 62,69 € |
12b | PMFR311.008 | CARTER D’ENTRAINEMENT 2013 | 52,24 € | 62,69 € |
13 | PMFR411.002 | VIS CHC M6X16 | 0,25 € | 0,30 € |
15 | PMFR311.005 | JOINT CUIVRE COUVERCLE CARTER 6X10 | 0,56 € | 0,67 € |
16 | PMFR326.102 | CAGE A AIGUILLE | 21,88 € | 26,26 € |
17 | PMFR324.095 | PISTON / SEGMENT f53.95/g53.94 | 94,87 € | 113,84 € |
17 | PMFR324.096 | PISTON / SEGMENT f53.96/g53.95 | 94,87 € | 113,84 € |
17 | PMFR324.097 | PISTON / SEGMENT f53.97/g53.96 | 94,87 € | 113,84 € |
17 | PMFR324.098 | PISTON / SEGMENT f53.98/g53.97 | 94,87 € | 113,84 € |
17 | PMFR324.099 | PISTON / SEGMENT f53.99/g53.98 | 94,87 € | 113,84 € |
Kit Piston Rotax Max 125 | ||||
18 | PMFR325.001 | SEGMENT | 33,50 € | 40,20 € |
19 | PMFR326.001 | AXE DE PISTON | 12,68 € | 15,22 € |
20 | PMFR327.001 | CLIPS DE PISTON | 0,65 € | 0,78 € |
21 | PMFR332.001 | KIT BIELLE COMPLET | 230,78 € | 276,93 € |
22 | PMFR393.003 | PRISE DE DEPRESSION | 2,73 € | 3,27 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR328.002 | JOINT D’EMBASE EP 0.3 | 3,14 € | 3,77 € |
1 | PMFR328.003 | JOINT D’EMBASE EP 0.5 | 3,14 € | 3,77 € |
1 | PMFR328.004 | JOINT D’EMBASE EP 0.8 | 3,14 € | 3,77 € |
1 | PMFR328.011 | JOINT D’EMBASE EP 0.4 | 3,14 € | 3,77 € |
1 | PMFR328.012 | JOINT D’EMBASE EP 0.2 | 3,14 € | 3,77 € |
2 | PMFR321.006 | CYLINDRE JUNIOR EVO 2017 ‘A’ | 431,67 € | 518,00 € |
2 | PMFR321.007 | CYLINDRE JUNIOR EVO 2017 ‘B’ | 431,67 € | 518,00 € |
2 | PMFR321.008 | CYLINDRE JUNIOR EVO 2017 ‘AB’ | 431,67 € | 518,00 € |
2 | PMFR321.009 | CYLINDRE MAX EVO 2018 ‘A’ | 455,83 € | 547,00 € |
2 | PMFR321.010 | CYLINDRE MAX EVO 2018 ‘B’ | 455,83 € | 547,00 € |
2 | PMFR321.011 | CYLINDRE MAX EVO 2018 ‘AB’ | 455,83 € | 547,00 € |
3 | PMFR411.000 | GOUJON M6X45.5 | 4,82 € | 5,78 € |
4 | PMFR374.004 | GUILLOTINE | 25,53 € | 30,64 € |
5 | PMFR374.005 | JOINT TORIQUE 6X3 | 1,67 € | 2,00 € |
6 | PMFR344.001 | JOINT DE VALVE | 2,72 € | 3,26 € |
7 | PMFR374.003 | CORPS DE GUILLOTINE | 43,37 € | 52,04 € |
8 | PMFR383.009 | RONDELLE d6 FREIN | 0,13 € | 0,16 € |
10 | PMFR374.013 | RESSORT SERRAGE CORPS VALVE | 1,50 € | 1,80 € |
11 | PMFR374.006 | MEMBRANE | 13,13 € | 15,76 € |
12 | PMFR374.007 | PISTON DE VALVE D’ECHAPPEMENT | 13,67 € | 16,40 € |
13 | PMFR374.008 | RESSORT DE SERRAGE | 2,58 € | 3,10 € |
14 | PMFR374.009 | RESSORT DM13.2 L42.5/0.8MM | 3,40 € | 4,08 € |
15 | PMFR374.002 | CAPOT DE VALVE D’ECHAPPEMENT | 15,15 € | 18,18 € |
16 | PMFR374.011 | VIS DE REGLAGE MODELE 2002 | 8,03 € | 9,64 € |
17 | PMFR374.001 | AGRAFE | 5,26 € | 6,31 € |
18 | PMFR329.104 | ECROU CYLINDRE | 2,91 € | 3,49 € |
19 | PMFR328.007 | JOINT TORIQUE 64X2 | 3,17 € | 3,80 € |
20 | PMFR322.004 | CULASSE | 74,56 € | 89,47 € |
21 | PMFR413.003 | RONDELLE d8 FREIN | 0,13 € | 0,16 € |
22 | PMFR411.011 | VIS TH M8X30 | 0,73 € | 0,88 € |
23 | PMFR328.006 | JOINT TORIQUE 23.3X2.4 | 2,32 € | 2,78 € |
24 | PMFR328.005 | JOINT TORIQUE 105X2.5 | 2,98 € | 3,57 € |
26 | PMFR411.002 | VIS CHC M6X16 | 0,25 € | 0,30 € |
28 | PMFR322.001 | BOUCHON 1.8 TORQUE 10 NM | 2,33 € | 2,80 € |
29 | PMFR354.001 | JOINT DE BOITE A CLAPETS | 2,72 € | 3,26 € |
30 | PMFR351.001 | BOITE A CLAPETS COMPLETE | 60,37 € | 72,44 € |
32 | PMFR352.001 | CLAPET | 10,66 € | 12,79 € |
32 | PMFR352.001 | Clapet Rotax Max | ||
34 | PMFR411.009 | VIS DE LAMELLES M3X6 | 0,13 € | 0,15 € |
35 | PMFR351.002 | COUVERCLE DE BOITE A CLAPETS | 48,58 € | 58,30 € |
36 | B1.C0625 | VIS CHC 6×25 | 0,25 € | 0,30 € |
37 | PMFR411.013 | VIS M6X25 PERCEE POUR PLOMBAGE | 1,03 € | 1,23 € |
38 | PMFR392.008 | COLLIER 50/70 | 3,02 € | 3,62 € |
39 | PMFR373.001 | JOINT D’ECHAPPEMENT | 3,17 € | 3,80 € |
40 | PMFR372.001 | ROTULE D’ECHAPPEMENT RACING | 25,21 € | 30,25 € |
42 | PMFR322.121 | THERMOSTAT 2003 | 10,94 € | 13,13 € |
43 | PMFR322.122 | SUPPORT THERMOSTAT | 4,60 € | 5,52 € |
44 | PMFR322.123 | RESSORT DE COMPRESSION | 2,54 € | 3,05 € |
45 | PMFR322.124 | ATTACHE DE THERMOSTAT | 4,56 € | 5,47 € |
46 | B1.T0408 | VIS TH M4X8 | 0,58 € | 0,69 € |
50 | PMFR328.008 | ENSEMBLE JOINTS HAUT MOT | 30,56 € | 36,67 € |
51 | PMFR329.105 | ECROU CYLINDRE MICROMAX M8 | 1,34 € | 1,61 € |
52 | PMFR329.005 | RONDELLE D8.4 | 0,52 € | 0,62 € |
53 | PMFR328.013 | PLAQUE EMBASE CYL. MICROMAX | 28,36 € | 34,03 € |
54 | PMFR372.003 | BRIDE ECHAPP 18 MINIMAX MICROMAX | 25,21 € | 30,25 € |
55 | PMFR402.003 | RACCORD COUDE 2002 | 9,95 € | 11,94 € |
56 | PMFR372.003 | BRIDE ECHAP Ø22 MINIMAX CADET | 25,21 € | 30,25 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR381.003 | COURONNE D’EMBRAYAGE | 124,24 € | 149,09 € |
2 | PMFR383.004 | ECROU DE PLATEAU EMBRAYAGE | 9,71 € | 11,65 € |
3 | PMFR382.030 | MOYEU D’EMBRAYAGE ROTAX MAX | 110,37 € | 132,44 € |
3 | PMFR382.030 | MOYEU D’EMBRAYAGE ROTAX MAX | ||
4 | PMFR411.015 | VIS CHC M6X12 | 0,53 € | 0,63 € |
5 | PMFR382.007 | PIGNON ROTAX MAX 12 | 26,75 € | 32,10 € |
5 | PMFR382.008 | PIGNON ROTAX MAX 13 | 26,08 € | 31,30 € |
5 | PMFR382.009 | PIGNON ROTAX MAX 14 | 26,08 € | 31,30 € |
5 | PMFR382.011 | PIGNON 11 DENTS (BAGUE) | 25,18 € | 30,22 € |
5 | PMFR382.015 | PIGNON ROTAX MAX 15 | 26,08 € | 31,30 € |
5 | PMFR382.016 | PIGNON ROTAX MAX 16 | 26,08 € | 31,30 € |
5 | I021 | PIGNON adaptable ROTAX MAX (11 à 14 dts) | 15,00 € | 18,00 € |
6 | PMFR382.010 | PION DE PIGNON D5 L5 | 1,57 € | 1,88 € |
7 | PMFR382.001 | CLOCHE D’EMBRAYAGE | 41,51 € | 49,81 € |
8 | PMFR382.003 | ECROU DE PIGNON | 6,54 € | 7,85 € |
9 | PMFR326.103 | CAGE A AIGUILLE | 9,34 € | 11,21 € |
10 | PMFR415.001 | BAGUE POUR PIGNON 11 DENTS 15x17x17.5 | 7,08 € | 8,50 € |
11 | PMFR382.114 | JOINT EMBRAYAGE MAX+DD2 | 1,23 € | 1,47 € |
12 | PMFR314.003 | RONDELLE CALAGE d15.2 D25 EP1 | 2,38 € | 2,85 € |
13 | PMFR413.002 | RONDELLE d10 D22 EP1.5 | 1,71 € | 2,05 € |
14 | PMFR383.005 | ECROU FIN M10X1 | 1,38 € | 1,66 € |
15 | B3.P1019 | RONDELLE PLATE d10 D19 EP 1.5 | 1,26 € | 1,51 € |
16 | PMFR381.050 | KIT EMBRAYAGE ROTAX MAX | 337,50 € | 405,00 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR362.002 | CAPTEUR D’ALLUMAGE | 53,99 € | 64,79 € |
2 | PMFR411.002 | VIS CHC M6X16 | 0,25 € | 0,30 € |
3 | PMFR362.003 | SILENTBLOC BOBINE | 7,87 € | 9,44 € |
4 | PMFR362.001 | BOBINE D’ALLUMAGE | 312,72 € | 375,26 € |
5 | PMFR362.004 | CABLE DE BOBINE D’ALLUMAGE | 5,73 € | 6,87 € |
6 | PMFR366.001 | CAPUCHON DE BOUGIE | 11,38 € | 13,66 € |
7 | PM366.010 | BOUGIE DENSO IW27 | 12,50 € | 15,00 € |
7 | PM366.011 | BOUGIE DENSO IW31 | 12,50 € | 15,00 € |
7 | PM366.012 | BOUGIE DENSO IW34 | 12,50 € | 15,00 € |
8 | PMFR365.013 | TRESSE DE MASSE | 3,58 € | 4,30 € |
11 | PMFR363.003 | Démarreur électrique complet rotax max | ||
12 | PMFR363.011 | BAGUE SUPPORT DEMARREUR | 4,61 € | 5,53 € |
13 | PMFR365.104 | CABLE ELECTRIQUE | 14,20 € | 17,04 € |
14 | PMFR363.006 | KIT DE REPARATION DEMARREUR | 22,96 € | 27,55 € |
16 | PMFR363.004 | DISJONCTEUR/CONTACT | 24,17 € | 29,00 € |
17 | PMFR363.001 | BOUTON POUSSOIR DE DEMARREUR | 17,11 € | 20,53 € |
17 | Bouton poussoir de démarreur ancien modèle | |||
18 | PMFR364.023 | SUPPORT BATTERIE 2008 | 27,13 € | 32,55 € |
21 | PMFR364.020 | COLLIER FIX SUPPORT BATTERIE | 2,80 € | 3,36 € |
22 | PMFR364.013 | KIT FIXATION SUPPORT BATTERIE D30 | 15,46 € | 18,55 € |
22 | PMFR364.014 | KIT FIXATION SUPPORT BATTERIE D32 | 15,46 € | 18,55 € |
22 | PMFR364.014 | Kit fixation support batterie Rotax Max | ||
23 | PMFR364.026 | PLAQUE CAOUTCHOUC 2008 | 11,34 € | 13,61 € |
24 | PMFR364.018 | BATTERIE YUASA YT7B-BS | 62,50 € | 75,00 € |
27 | PMFR365.003 | FAISCEAU ELECTRIQUE 2006 | 116,10 € | 139,32 € |
29 | PMFR364.015 | COUVERCLE DE BATTERIE NOIR | 7,23 € | 8,68 € |
30 | B1.C0620 | VIS CHC M6X20 FT 8.8 ELZN | 0,35 € | 0,42 € |
31 | PMFR413.001 | RONDELLE PLATE d6.4 | 0,17 € | 0,20 € |
33 | B2.N06 | ECROU M6 nylstop | 0,17 € | 0,20 € |
34 | PMFR364.002 | CHARGEUR DE BATTERIE ROTAX | 66,91 € | 80,29 € |
35 | PMDD364.001 | ADAPTATEUR ELECTRIQUE EUROPE | 3,47 € | 4,16 € |
40 | PMFR364.016 | CORDON CHARGEUR + PROTECTION | 19,99 € | 23,99 € |
41 | PMFR364.019 | CONNECTEURS BATTERIE | 0,25 € | 0,30 € |
43 | PMFR364.027 | BATTERIE LITHIUM ROTAX | 247,33 € | 296,79 € |
44 | PMFR364.028 | CHARGEUR DE BATTERIE OPTIMATE LITHIUM | 49,92 € | 59,90 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR391.001 | CARBURATEUR DELL’ORTO VHSB 34 | 239,79 € | 287,75 € |
2 | CA121.010 | BOISSEAU 40 VHSB 34 | 70,75 € | 84,90 € |
3 | CA135.004 | AIGUILLE DELL’ORTO K98 | 5,42 € | 6,50 € |
4 | CA135.001 | CLIPS D’AIGUILLE DELL ‘ORTO VHSB 34 | 0,80 € | 0,96 € |
5 | CA121.011 | TIRANT EN LAITON VSHB 34 | 6,50 € | 7,80 € |
6 | CA121.012 | RESSORT VHSB 34 | 3,60 € | 4,32 € |
7 | CA122.010 | COUVERCLE CARBU VHSB 34 | 11,50 € | 13,80 € |
12 | CA122.016 | CAOUTCHOUC COUVERCLE VHSB 34 | 0,92 € | 1,10 € |
13 | CA143.010 | DIFFUSEUR VHSB 34 PUIT D’AIGUILLE FN266 | 11,20 € | 13,44 € |
14 | CA143.021 | RONDELLE ANTI EMULSION VHSB 34 | 1,56 € | 1,87 € |
15 | CA153.145 | GICLEUR PRINCIPAL | 2,29 € | 2,75 € |
16 | CA143.011 | DIFFUSEUR EMULSION RALENTI 30 VHSB 34 | 5,83 € | 7,00 € |
16 | CA143.012 | DIFFUSEUR EMULSION RALENTI 60 VHSB 34 | 5,83 € | 7,00 € |
17 | CA153.030 | GICLEUR RALENTI 30 VHSB 34 | 6,67 € | 8,00 € |
17 | CA153.060 | GICLEUR RALENTI 60 VHSB 34 | 6,67 € | 8,00 € |
18 | CA | GICLEUR STARTER | 4,93 € | 5,92 € |
19 | CA142.100 | KIT POINTEAU 150 VHSB 34 | 13,37 € | 16,04 € |
21 | CA141.003 | FOURCHETTE VHSB 34 | 5,45 € | 6,54 € |
22 | CA141.100 | AXE DE FOURCHETTE VHSB 34 | 0,90 € | 1,08 € |
23 | CA144.002 | FLOTTEUR 3.6 gr VHSB 34 | 7,44 € | 8,93 € |
23 | CA144.001 | FLOTTEUR 5.2 gr VHSB 34 | 7,44 € | 8,93 € |
24 | CAJ | JOINT DE CUVE DELL’ORTO | 0,95 € | 1,14 € |
25 | CA124.001 | CUVE VHSB 34 | 37,44 € | 44,93 € |
27 | CA134.014 A | BOUCHON CUVE ESSENCE ALU VHSB 34 | 13,50 € | 16,20 € |
28 | CA171.012 | RONDELLE DE CUVE VHSB 34 | 0,11 € | 0,13 € |
29 | CA171.011 | VIS DE CUVE VHSB 34 | 0,65 € | 0,78 € |
30 | CA151.107 | RESSORT VIS D’AIR VHSB 34 | 1,50 € | 1,80 € |
31 | CA151.207 | VIS D’AIR VHSB 34 | 1,60 € | 1,92 € |
32 | CA134.011 | FILTRE A ESSENCE VHSB 34 | 3,26 € | 3,91 € |
33 | CA134.013 | JOINT BOUCHON FILTRE ESSENCE VHSB 34 | 0,97 € | 1,16 € |
34 | CA134.012 | BOUCHON FILTRE ESSENCE VHSB 34 | 3,60 € | 4,32 € |
38 | CA121.020 | STARTER VHSB 34 | 12,50 € | 15,00 € |
39 | CA121.021 | VIS DE STARTER VHSB 34 | 1,46 € | 1,75 € |
40 | PMFR391.005 | BRIDE ADMISSION ROTAX MAX JUNIOR | 26,84 € | 32,21 € |
41 | PMFR392.006 | POCHETTE DE JOINTS VHSB 34 | 9,11 € | 10,93 € |
42 | PMFR393.103 | KIT FIXATION CABLE GAZ | 6,46 € | 7,75 € |
43 | PMFR393.002 | POMPE A ESSENCE RECTANGULAIRE MIKUNI | 41,53 € | 49,84 € |
44 | CA133.004 | KIT MEMBRANES POMPE RECTANGULAIRE | 14,75 € | 17,70 € |
46 | PMFR394.001 | CABLE ACCELERATEUR COMPLET | 9,94 € | 11,93 € |
47 | PMFR393.004 | FILTRE A ESSENCE ROTAX | 6,26 € | 7,51 € |
49 | PMFR391.006 | BUTEE DE CARBURATEUR ROTAX MICROMAX | 14,74 € | 17,69 € |
50 | PMFR391.007 | VERROU COUVERCLE CARBU ROTAX MICROMAX | 10,29 € | 12,35 € |
51 | PMFR391.008 | BRIDE ADMISSION MINI MAX HOMOLOGUE FFSA | 64,56 € | 77,47 € |
52 | CA153.130 | GICLEUR PRINCIPAL VHSB 34 130 ROTAX MICROMAX | 2,30 € | 2,76 € |
53 | CA134.016 | BOUCHON CUVE ESSENCE ALUMINIUM OPTION | 14,54 € | 17,45 € |
54 | CA134.015 | JOINT BOUCHON CUVE VHSB34 | 1,25 € | 1,50 € |
55 | CA152.003 | KIT INSERT CARBURATEUR 8.5 | 65,50 € | 78,60 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR402.016 | RADIATEUR ROTAX MAX A PARTIR 2011 | 270,17 € | 324,20 € |
2 | PMFR402.101 | BOUCHON DE RADIATEUR ROTAX MAX | 20,67 € | 24,80 € |
3 | PMFR402.021 | ENTRETOISE | 1,31 € | 1,57 € |
4 | PMFR402.022 | RONDELLE CAOUTCHOUC | 1,44 € | 1,73 € |
5 | PMFR401.013 | DURITE D’EAU ROTAX MAX | 7,87 € | 9,44 € |
6 | PMFR402.002 | COLLIER 23/12 | 1,91 € | 2,29 € |
7 | PMFR402.102 | COLLIER 27/9 | 2,03 € | 2,43 € |
8 | PMFR402.009 | SUPPORT RADIATEUR ROTAX MAX | 7,02 € | 8,42 € |
9 | B1.C0620R | VIS CHC M6X20 AVEC RONDELLE | 0,55 € | 0,66 € |
10 | B2.N06 | ECROU M6 nylstop | 0,17 € | 0,20 € |
11 | PMFR412.002 | ECROU M8 X 24.5 | 2,84 € | 3,41 € |
12 | PMFR413.003 | RONDELLE d8 FREIN | 0,13 € | 0,16 € |
13 | B1.C0612 | VIS CHC M6X12 | 0,43 € | 0,52 € |
14 | PMFR411.012 | VIS CHC M8X75 DIN 912 | 0,56 € | 0,67 € |
15 | PMFR432.003 | RONDELLE DD2 | 0,78 € | 0,93 € |
16 | PMFR402.013 | VOLET AJUSTABLE MAX | 23,58 € | 28,29 € |
17 | B1.B0616RT | VIS BHC M6X16 AVEC RONDELLE | 0,31 € | 0,37 € |
18 | PMFR413.001 | RONDELLE PLATE d6.4 | 0,17 € | 0,20 € |
19 | PMFR402.014 | SUPPORT RADIATEUR | 12,58 € | 15,10 € |
21 | PMFR402.023 | RADIATEUR MICROMAX | 147,83 € | 177,40 € |
22 | PMFR402.024 | SUPPORT RADIATEUR MICROMAX | 10,00 € | 12,00 € |
23 | PMFR402.025 | VOLET AJUSTABLE MICROMAX | 20,60 € | 24,72 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR392.011 | COUVERCLE INFERIEUR BOITE A AIR ROTAX MAX | 17,17 € | 20,60 € |
2 | PMFR392.004 | ENTREE DE BOITE A AIR | 21,54 € | 25,85 € |
3 | PMFR392.005 | GRILLE SUPPORT DE FILTRE A AIR | 4,40 € | 5,28 € |
4 | PMFR392.013 | ELEMENT FILTRE A AIR 2007 | 9,70 € | 11,64 € |
5 | PMFR392.012 | COUVERCLE DE BOITE A AIR ROTAX MAX | 23,88 € | 28,65 € |
6 | PMFR392.007 | MANCHON DE CARBURATEUR ROTAX MAX | 11,93 € | 14,31 € |
7 | PMFR392.015 | CLIP FIXATION BOITE A AIR 2007 | 1,26 € | 1,51 € |
8 | PMFR392.014 | SUPPORT DE BOITE A AIR 2007 | 12,45 € | 14,94 € |
9 | PMFR413.001 | RONDELLE PLATE d6.4 | 0,17 € | 0,20 € |
10 | B1.C0620 | VIS BTR 6×20 | 0,35 € | 0,42 € |
11 | PMFR392.008 | COLLIER 50/70 | 3,02 € | 3,62 € |
N° | REFERENCES | DESIGNATION | PRIX HT | PRIX TTC |
1 | PMFR371.004 | POT D’ECHAPPEMENT ROTAX MAX | 317,48 € | 380,97 € |
2 | PMFR371.030 | ISOLANT DE POT | 10,42 € | 12,50 € |
3 | PMFR371.025 | CHICANE+EMBOUT DE SILENCIEUX MAX | 13,79 € | 16,55 € |
4 | PMFR373.002 | RESSORT D’ECHAPPEMENT | 2,25 € | 2,70 € |
5 | B1.C0410 | VIS CHC M4X10 FT 8.8 ELZN | 0,55 € | 0,66 € |
6 | B2.04 | ECROU M4 | 0,22 € | 0,26 € |
9 | PMFR373.006 | RESSORT DE SILENCIEUX | 3,00 € | 3,60 € |
10 | PMFR371.007 | POT D’ECHAPPEMENT ROTAX MICROMAX | 99,91 € | 119,89 € |
11 | PMFR371.027 | CHICANE+EMBOUT DE SILENCIEUX MICROMAX | 19,41 € | 23,29 € |
12 | PMFR371.031 | KIT DE LAINE ACIER | 23,33 € | 28,00 € |
Un commentaire sur “Rotax 125 Max-Rotax J125-Rotax Mini-Rotax Micro”
Les commentaires sont fermés.