REFERENCE | DESCRIPTION | PRIX HT | PRIX TTC |
FL1.00395 | Arbre arrière 25 CRG PUFFO | 44,13 € | 52,96 € |
FCO.01315 | Arbre arrière 45 CRG PUFFO | 113,46 € | 136,15 € |
FBN.01742 | Arbre arrière 25 CRG ZANARDI CADET | 107,50 € | 129,00 € |
FBN.01530 | Arbre arrière 30 Mini France /Baby New Age M | 137,50 € | 165,00 € |
FBN.01530H | Arbre arrière 30 Mini France /Baby New Age H | 137,50 € | 165,00 € |
FBN.01530SS | Arbre arrière 30 Mini France /Baby New Age S | 137,50 € | 165,00 € |
FBN.00737 | Arbre arrière 30 L 900 CRG MINICLASS | 136,58 € | 163,90 € |
C136H | Arbre arrière 40 Adaptable | 75,17 € | 90,20 € |
FBN.00446 | Arbre arrière 40 standard noir M CRG | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663K | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 K | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663 | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 M | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663 | Arbre arrière 40 ZANARDI DD2 1040 M | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663S | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 S | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663S | Arbre arrière 40 ZANARDI DD2 1040 S | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663H | Arbre arrière 40 CRG DD2 1040 H | 147,71 € | 177,25 € |
FBN.01663H | Arbre arrière 40 ZANARDI DD2 1040 H | 147,71 € | 177,25 € |
C136N | Arbre arrière 50 TK dur + R 1020 | 78,75 € | 94,50 € |
C136N | Arbre arrière 50 TK médium + R 1020 | 78,75 € | 94,50 € |
C136N | Arbre arrière 50 TK souple + R (2 mm) 1020 | 78,75 € | 94,50 € |
FBN.01309GK | Arbre arrière 50 GlobalKart-CRG souple | ||
FBN.00155 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir M20 (H) | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.00155 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M20 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.00155.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M20 1040 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.00155.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M20 1060 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01313 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir + R M20 | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.01313.20 | Arbre arrière 50 CRG racing noir + R M20 1020 | 175,00 € | 210,00 € |
FBN.01313 | Arbre arrière 50 CRG racing noir + R M20 1040 | 175,00 € | 210,00 € |
FBN.01313.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir + R M20 1060 | 175,00 € | 210,00 € |
FBN.01309 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir S20 | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.01309 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S20 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01309.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S20 1040 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01309.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S20 1060 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01316 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir + R S20 (S) | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.01311 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir S25 | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.01311 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S25 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01311.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S25 1040 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01311.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir S25 1060 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.01318 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir + R S25 (M) | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.01684 | Arbre arrière 50 CRG racing noir M25 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T1 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T1 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T1 | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T1 1020 | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.T1RIN | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T1 R | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.155T2 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir T2 (HH) | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.T2RIN | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T2 R | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.155T2 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T2.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 1040 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T2.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 1060 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.T2RIN.40 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 + R 1040 | 175,00 € | 210,00 € |
FBN.T2RIN.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T2 + R 1060 | 175,00 € | 210,00 € |
FBN.155T3 | Arbre arrière 50 ZANARDI racing noir T3 1020 | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.T3RIN | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T3 R | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.155T4 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T4 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T5 | Arbre arrière 50 ZANARDI noir T5 (HHH) | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.T5RIN | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T5 R | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.155T6 | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T6 1020 | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.T6RIN | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T6 R | 185,92 € | 223,10 € |
FBN.155T6.20 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T6 1020 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T6.60 | Arbre arrière 50 CRG racing noir T6 1060 | 158,33 € | 190,00 € |
FBN.155T7 | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T7 1020 | 164,08 € | 196,90 € |
FBN.T7RIN | Arbre arrière 50 ZANARDI racing T7 R | 185,92 € | 223,10 € |
81500614F | Arbre arrière 50 Birel 1040 Bleu | ||
AFN.00289 | Vis M6x6 roulement D 25 | 0,83 € | 1,00 € |
AFN.01373 | Vis M6x6 roulement D 30 | 0,83 € | 1,00 € |
AFN.01372 | Vis M 8×8 roulement D 50 | 0,83 € | 1,00 € |
AFS.00664 | Clavette arbre Minime / Cadet | 3,08 € | 3,70 € |
C134D | Clavette arbre 3 picots ADT | 3,26 € | 3,91 € |
C134C | Clavette arbre 2 picots ADT | 2,93 € | 3,52 € |
Catégorie : Arbre arrière
Arbre arrière, axe arrière. CRG, ZANARDI, MARANELLO, LH, DR racing, BIRELART, adaptable